P25 Logo

Dashboard P25

TG 925

P25 Logo

Time (UTC) Callsign Name Id Target Gateway Dur (s)

Reporting Time (UTC) Callsign
2024-07-05 02:25:48DB0ANT : 95.90.184.108:25207 2/120
2024-07-05 02:25:48DB0BBW : 81.14.225.84:6820 0/120
2024-07-05 02:25:48DB0DRE : 212.23.153.22:6820 4/120
2024-07-05 02:25:48DB0FUE : 185.220.100.129:6820 0/120
2024-07-05 02:25:48DB0MON : 79.220.126.92:44087 2/120
2024-07-05 02:25:48DB0RTA : 77.4.111.195:6820 4/120
2024-07-05 02:25:48DB0VEL : 78.94.79.122:6820 4/120
2024-07-05 02:25:48DB0VIP : 92.224.15.79:39589 0/120
2024-07-05 02:25:48DD7RG : 84.158.112.204:6820 0/120
2024-07-05 02:25:48DG1OBD : 84.183.229.213:6875 3/120
2024-07-05 02:23:48DG1OBD : 84.183.229.213:6875 4/120
2024-07-05 02:25:48DK5RAS : 79.219.204.205:64187 1/120
2024-07-05 02:25:48DK5RTA : 82.113.123.80:41256 2/120
2024-07-05 02:25:48DL1IN : 93.238.188.223:6820 2/120
2024-07-05 02:25:48DL7ATR : 94.31.93.194:3595 1/120
2024-07-05 02:23:48DL7ATR : 94.31.93.194:3595 2/120
2024-07-05 02:25:48DO0AKW : 80.138.48.192:6820 1/120
2024-07-05 02:25:48DO0BRB : 80.84.193.180:6820 0/120
2024-07-05 02:23:48DO1AKW : 80.138.48.192:24828 2/120
2024-07-05 02:25:48DO1AKW : 80.138.48.192:24828 3/120
2024-07-05 02:25:48DO2JPW : 212.172.2.111:39601 0/120
2024-07-05 02:25:48DO2THU : 93.233.95.11:6820 2/120
2024-07-05 02:25:48DO6PI : 79.253.87.173:6820 3/120
2024-07-05 02:23:48DO6PI : 79.253.87.173:6820 4/120
2024-07-05 02:25:48HB9EYW : 92.106.190.170:6820 4/120
2024-07-05 02:25:48HB9ZEI : 77.56.248.219:6820 1/120
2024-07-05 02:25:48KE2BDP : 71.249.112.33:6820 3/120
2024-07-05 02:25:48OE9TEV : 84.115.209.97:47642 0/120

Last Reload 2024-07-05, 02:25:53